Informacja
Oferty aktualizowane się cyklicznie, raz w miesiącu.
W przypadku zainteresowania konkretną ofertą prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta, na adres e-mail bok@ptbs.pl.
Przy zgłoszeniu prosimy o podanie numeru oferty.
Oferty aktualizowane się cyklicznie, raz w miesiącu.
W przypadku zainteresowania konkretną ofertą prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta, na adres e-mail bok@ptbs.pl.
Przy zgłoszeniu prosimy o podanie numeru oferty.
Nr oferty | Liczba pokoi | Metraż | Adres | Liczba pokoi | Metraż | Adres |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2 | 53,70 m2 | Folwarczna 29C | 2 | 42-46 m2 | Folwarczna, Szyperska, Piaskowa, Katowicka, Kosynierska, Palacza, Górczyńska, Robocza ; piętro 1-2 |
54 | 2 | 53 m2 | Katowicka 9 B | 4 | 70-100 m2 | Katowicka, Folwarczna; piętro od 3; z windą i wózkarnią |
84 | 1 | 31,88 m2 | Piaskowa 8 | 2 | do 45 m2 m2 | Szyperska, Piaskowa; piętro 2-4 |
188 | 2 | 46,6 m2 | Kosynierska 24 | 3 | 45-65 m2 | Kosynierska, Palacza, Górczyńska; piętro od 1-3 |
207 | 1 | 35,10 m2 | Górczynśka 8 A | 2-4 | 40-70 m2 | Kosynierska, Palacza, Górczyńska, Murawa, Słowiańska, Hercena, Naramowicka, Milczańska, Bobrzańska, Katowicka; piętro dowolne |
208 | 4 | 90,20 m2 | ul. Hercena 1 C | 2 | 50-55 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena; piętro od 1-4 |
227 | 2 | 45,01 m2 | Folwarczna 36 | 2-3 | od 45-55 m2 | Katowicka, Bobrzańska, Milczańska, Górczyńska |
228 | 3 | 67,97 2 poziomowe m2 | Palacza 5 A | 3-4 | 55-70 m2 | Sikorskiego, Robocza, Kosynierska, Palacza, Górczyńska, Milczańska, Bobrzańska, Katowicka, Folwarczna; piętro dowolne z windą lub parter bez windy |
235 | 2 | 45,89 m2 | Katowicka 11 C | 3 | 53-65 m2 | Katowicka; piętro I-VI |
239 | 2 | 47,28 m2 | Szyperska 10 C | 3-4 | 55-66 m2 | Szyperska, Piaskowa, Katowicka; piętro od 1-4 |
250 | 3 | 62,40 m2 | ul. Folwarczna 29 D | 2 | 40-50 m2 | Kosynierska, Palacza, Górczyńska; piętro od 1-2 |
252 | 2 | 45,60 m2 | ul. Kosynierska 12 | 1 lub 2 | 30-40 m2 | Kosynierska, Palacza, Górczyńska; piętro od 0-2 |
253 | 1 | 34,8 m2 | ul. Słowiańska 53 C | 2 | 47-54 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena; piętro od 1-3 |
254 | 2 | 49,70 m2 | Robocza 17 B | 3-4 | 60-70 m2 | Murawa, Słowiańska, Robocza; piętro od 0-5 |
255 | 2 | 48,8 m2 | ul. Folwarczna 29 A | 3-4 | 65-100 m2 | Murawa, Słowiańska, Naramowicka, Folwarczna, Milczańska, Katowicka; piętro od 0-2 |
257 | 2 | 50,30 m2 | ul. Sikorskiego 12 B | 2 | 40-45 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena; piętro od 1-3 |
258 | 2 | 52,97 m2 | ul. Katowicka 11 D | 3 | 55-80 m2 | Katowicka; piętro od 1 - 6 |
260 | 2 | 56,60 m2 | Murawa 37 B | 3 lub 4 | 60 - 90 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena; piętro od 1 do 4 |
262 | 1 | 38,40 m2 | ul. Robocza 21 A | 3-4 | m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena, Katowicka |
263 | 1 | 33,10 m2 | ul. Naramowicka 211 A | 1 lub 2 | 25-45 m2 | oprócz Naramowickiej |
264 | 3 | 67,80 m2 | ul. Murawa 33 A | 2 | 43-53 m2 | ul. Murawa, Słowiańska, Hercena |
267 | 1 | 39,80 m2 | ul. Folwarczna 32 B | 1 lub 2 | 30-40 m2 | Palacza, Konfederacka |
270 | 2 | 44,20 m2 | ul. Naramowicka 211 A | 1 | 30-38 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena, Szyperska, Piaskowa; piętro l-III |
273 | 1 | 40,50 m2 | ul. Murawa 37 B | 1-2 | 40-45 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena, Górczyńska, Milczańska, Bobrzańska; piętro od I do V |
274 | 2 | 50 m2 | ul. Folwarczna 32 A | 3 | 60-75 m2 | Folwarczna; piętro od I do V |
278 | 2 | 46 m2 | Folwarczna 32 C | 3 | 50-80 m2 | Folwarczna; piętro od 1-3 |
281 | 2 | 49,40 m2 | Folwarczna 31 A | 2-3 | 49-55 m2 | Murawa, Słowiańska, Folwarczna, Katowicka; piętro od I do VI |
289 | 2 | 36,61 m2 | Katowicka 11 C | 2 | 40-50 m2 | Sikorskiego, Robocza, Palacza, Górczyńska; piętro od I do IV |
290 | 2 | 46,70 m2 | ul. Folwarczna 25 B | 3 - 4 | 55-65 m2 | Folwarczna; piętro od I do V |
292 | 2 | 46,60 m2 | Folwarczna 31 B | 3 | 45-80 m2 | ul. Folwarczna; piętro od 1-6 |
293 | 1 | 32,02 m2 | ul. Szyperska 11 | 2 | 40-50 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena, Folwarczna, Naramowicka; piętro od 1-3, z windą |
295 | 2 | 45,4 m2 | Folwarczna 34 | 3 | 60-64 m2 | Folwarczna, Szyperska; parter lub I piętro |
297 | 1 | 36,60 m2 | ul. Hercena 1 A | 2-3 | 44-60 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena; piętro od 1 - 4 |
298 | 1 | 36,3 m2 | ul. Hercena 1 A | 1-2 | 30-55 m2 | Murawa, Słowiańska, Naramowicka, Milczańska, Bobrzańska, Katowicka; piętro I do V |
299 | 1 | 32,38 m2 | Piaskowa 6 | 2 | 38-45 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena, Szyperska, Piaskowa, Kosynierska, Palacza, Górczyńska; parter- V piętro |
303 | 1 | 35,3 m2 | Robocza 17 B | 2 | 40-50 m2 | Robocza, Sikorskiego; piętro od 1-3 |
305 | 1 | 37,9 m2 | Robocza 21 A | 2-3 | 50-70 m2 | Szyperska, Piaskowa; piętro I -V |
307 | 1 | 37,70 m2 | Folwarczna 33 B | 2-3 | 40-55 m2 | Folwarczna, Milczańska, Bobrzańska, Katowicka; piętro od 0-5 |
309 | 2 | 52,52 m2 | Konfederacka 4 | 3 | m2 | Konfederacka |
310 | 2 | 42,78 m2 | ul. Piaskowa 8 | 3-4 | 65-80 m2 | Szyperska, Piaskowa; piętro 1-4 |
311 | 2 | 48,40 m2 | ul. Robocza 19 | 3-4 | 55-80 m2 | Robocza, Sikorskiego, Katowicka; piętro 2-6; z windą i komórką lokatorską |
315 | 2 | 56,21 m2 | ul. Cegłowskiej 20 | 2 | 40-45 m2 | ul. Cegłowskiej; piętro od 1-3; z balkonem i windą |
318 | 2 | 47,73 m2 | ul. Konfederacka 4 | 3 | 50-60 m2 | Szyperska, Piaskowa, Konfederacka; piętro od 1-4 |
320 | 1 | 35,6 m2 | ul. Robocza 17 B | 2 | 40-50 m2 | Robocza, Sikorskiego |
322 | 2 | 49,30 m2 | ul. Folwarczna 23 D | 3-4 | 50-80 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena, Naramowicka, Sikorskiego, Robocza, Folwarczna, Szyperska, Piaskowa, Kosynierska, Palacza, Górczyńska, Milczańska, Bobrzańska, Katowicka; parter lub 1 piętro z windą |
324 | 1 | 39,10 m2 | ul. Sikorskiego 13 | 2 | 39-45 m2 | Murawa, Słowiańska, Naramowicka, Sikorskiego, Robocza, Szyperska, Palacza, Górczyńska; piętro od 1-3 |
327 | 1 | 40,80 m2 | Murawa 37 A | 2-3 | 65-80 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena, Folwarczna, Kosynierska, Palacza, Górczyńska, Milczańska, Katowicka |
329 | 2 | 55,97 m2 | Konfederacka 4 | 1 | 35-40 m2 | piętro 1-3 |
330 | 1 | 38,20 m2 | ul. Palacza 136 - Program Absolwent | 2 | 45-47 m2 | ul. Palacza - Program Absolwent; oprócz parteru |
331 | 2 | 50,20 m2 | ul. Folwarczna 32 A | 3 | 55-70 m2 | lokalizacja dowolna; piętro 0-3 |
332 | 1 | 30,34 m2 | Katowicka 11 C | 2 | 48-52 m2 | Sikorskiego, Robocza, Katowicka; piętro od I-II |
333 | 1 | 38,56 m2 | ul. Palacza 140 A - program Absolwent | 2 | 45-60 m2 | ul. Palacza - Program Absolwent; oprócz parteru |
335 | 2 | 66 m2 | ul. Murawa 35 | 4-5 | 80-120 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena, Szyperska, Piaskowa; piętro dowolne |
336 | 1 | 36,93 m2 | ul. Kosynierska 10 B | 2 | m2 | ul. Kosynierska; piętro II lub III |
337 | 2 | 52,70 m2 | ul. Naramowicka 211 B | 3-4 | 65-80 m2 | ul. Murawa, Słowiańska, Hercena, Naramowicka, Milczańska, Bobrzańska, Katowicka; oprócz parteru |
338 | 2 | 44,81 m2 | ul. Katowicka 11 C | 2-3 | 45-75 m2 | ul. Katowicka; oprócz parteru |
340 | 2 | 48,10 m2 | ul. Folwarczna 32 B | 2-3 | 48-80 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena, Naramowicka, Sikorskiego, Robocza, Szyperska, Piaskowa, Kosynierska, Palacza; piętro 0-3 |
341 | 3 | 68,60 m2 | ul. Hercena 1 C | 2 | 44-50 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena, Palacza; piętro 0-5 |
343 | 1 | 33,35 m2 | Palacza 138 - Program Absolwent | 2 | 45-60 m2 | Palacza - Program Absolwent; piętro 2-3 |
344 | 1 | 38,40 m2 | ul. Palacza 136 - Program Absolwent | 2 | 45-60 m2 | ul. Palacza - Program Absolwent; oprócz parteru; z balkonem |
345 | 1 | 38,46 m2 | ul. Palacza 140 A - program Absolwent | 2 | 44-56 m2 | ul. Palacza - Program Absolwent; oprócz parteru |
346 | 1 | 38,36 m2 | ul. Palacza 136 - Program Absolwent | 2 | 44-50 m2 | ul. Palacza - Program Absolwent; oprócz parteru |
347 | 3 | 64,50 m2 | ul. Moniki Cegłowskiej 18 | 2-3 | 45-55 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena, Naramowicka, Szyperska, Piaskowa, Kosynierska, Palacza, Górczyńska, Moniki Cegłowskiej; piętro 0-4 |
349 | 1 | 38,67 m2 | Palacza 140 | 2 | 40-60 m2 | ul. Palacza - Program Absolwent |
350 | 2 | 54,4 m2 | Murawa | 3-4 | 60-80 m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena, Folwarczna, Szyperska,Piaskowa, Milczańska; piętro od II- VI |
351 | 2 | 48,70 m2 | ul. Robocza 19 | 2 | 45-55 m2 | Murawa, Folwarczna, Milczańska, Katowicka |
352 | 3 | 70,44 m2 | Katowicka 9 B | 2 | 45-50 m2 | Katowicka; piętro I lub II |
354 | 4 | 78,13 m2 | Piaskowa | 2 | 40-50 m2 | Szyperska, Piaskowa; piętro 1-5 |
356 | 2 | 48,84 m2 | Moniki Cegłowskiej 3 E - Program Najem z dojściem do własności | 3-4 | dowolny m2 | Murawa, Słowiańska, Hercena, Szyperska, Piaskowa, Moniki Cegłowskiej - klasyczny TBS; piętro 0-4 |
357 | 1 | 33,31 m2 | ul. Palacza 138 - Program Absolwent | 2 | 44-60 m2 | Palacza - Absolwent; piętro od 1-3; z balkonem |
358 | 3 | 74,5 m2 | ul. Robocza 21 B | 2 | 45-55 m2 | Szyperska, Piaskowa, Kosynierska, Konfederacka; oprócz parteru; słoneczne - południowe lub zachodnie |
INFORMACJA
Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.
PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.
Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13 ww. Rozporządzenia, PTBS informuje Panią/Pana*:
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.
2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE
Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:
We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.
3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH
Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy – jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.
4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE
Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.
Państwa dane przekazujemy:
5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA
Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.
8. PRAWO DO SPRZECIWU
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
9. ZGODA
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
10. SKARGA
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
11. KONTAKT Z NAMI
Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl